2020.01.20
資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示(2020年01月17日) | ||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2020-71 | 海桐三期獨棟01 | 成都市水杉街562號 | 850.37 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2020-72 | 海桐三期獨棟02 | 成都市水杉街558號 | 292.89 | 92元/㎡/月 | 成都市錦江區(qū)紅旗連鎖 有限公司 |
3 | ZC-Z2:2020-73 | 海桐三期獨棟03 | 成都市水杉街578號 | 283.23 | 98元/㎡/月 | 郭澤中 |
4 | ZC-Z2:2020-74 | 海桐三期獨棟04 | 成都市水杉街578號 附1號 | 152.14 | 98元/㎡/月 | 劉逸華 |
5 | ZC-Z2:2020-75 | 海桐三期獨棟05 | 成都市水杉街580號 一層部分 | 115.62 | 98元/㎡/月 | 周斌 |
6 | ZC-Z2:2020-76 | 海桐三期獨棟06 | 成都市水杉街582號 | 149.82 | 111元/㎡/月 | 舒剛 |
7 | ZC-Z2:2020-77 | 海桐三期獨棟07 | 成都市水杉街582號 附1號、附2號 | 192.08 | 92元/㎡/月 | 鄧晉 |
8 | ZC-Z2:2020-78 | 海桐三期獨棟08 | 成都市水杉街584號 | 130.43 | 98元/㎡/月 | 李文中 |
9 | ZC-Z2:2020-79 | 海桐三期獨棟09 | 成都市水杉街586號 | 821.14 | 48元/㎡/月 | 蔣正全 |
10 | ZC-Z2:2020-80 | 海桐三期獨棟10 | 成都市水杉街588號 | 393.13 | 71元/㎡/月 | 李家榮 |
11 | ZC-Z2:2020-81 | 海桐三期獨棟11 | 成都市水杉街590號、592號、594號、596號 | 1971.22 | 40元/㎡/月 | 成都潤來金企業(yè)管理有限公司 |
公示期自2020年01月17日至2020年01月21日。 |