2020.09.24
石盤古鎮(zhèn)城市更新項目——龍馬大道改造工程
勘察-設(shè)計-施工總承包中標公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 石盤古鎮(zhèn)城市更新項目——龍馬大道改造工程勘察-設(shè)計-施工總承包 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都興城簡州投資運營有限公司 | 項目代建單位 (招標人) | 成都興城建設(shè)管理有限公司 | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283755 | |||||
開標時間 | 2020年9月23日09:30 | 開標地點 | 成都市公共資源交易 服務(wù)中心 | |||||
公示期 | 2020年9月24日至2020年9月25日 | |||||||
招標控制價 | 1、勘察費招標控制價:(1)巖土工程勘察費:參照《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定>的通知》(計價格【2002】10號)的60%計??;(2)管探費:10780元/KM;(3)基坑支護設(shè) 計費:參照本項目設(shè)計費招標控制價的30%計取。 2、設(shè)計費招標控制價:填報取費比例報價不高于100%。 3、工程建設(shè)費招標控制價為:215038215.94元 | |||||||
中標人名稱 | 第一名:中電建路橋集團有限公司(牽頭人)/成都興蜀勘察基礎(chǔ)工程公司/成都市市政工程設(shè)計研究院 第二名:中誠投建工集團有限公司(牽頭人)/中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司/四川省地質(zhì)工程勘察院集團有限公司 第三名:成都市路橋工程股份有限公司(牽頭人)/杭州市市政工程集團有限公司/四川省川建勘察設(shè)計院 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 簡陽市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都東部新區(qū)公共服務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織招標單位對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |