2019.04.15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目(南片區(qū))剩余部分、(東、西片 區(qū))涉河工程行洪論證與河勢(shì)穩(wěn)定評(píng)價(jià)咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)庫(第二次) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85539550 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年4月15日10時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號(hào)5樓會(huì)議室 | |||||
最高限價(jià) | ①省管河道為25萬元,市管及區(qū)管河道為19萬元; ②模型試驗(yàn)范圍為每個(gè)橋梁順河方向上、下游各800m,若跨越同一河道修建多項(xiàng)工程時(shí),模型范圍內(nèi)包含的多項(xiàng)工程一同論證的,每增加一項(xiàng)工程增加1.5萬元;若同一條河流上、下游工程間距超過一個(gè)模型范圍長度的,按實(shí)際需要模型數(shù)計(jì)價(jià)。 | |||||||
中標(biāo)人名稱 | 成都君智技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司 重慶市水利電力建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 中山市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-85369383 | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |