2020.07.21
成都體育學(xué)院整體遷建(一期)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都體育學(xué)院整體遷建(一期)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都體育學(xué)院 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-87445867 |
招標(biāo)人 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-85335396 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中科標(biāo)禾工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市青羊區(qū)人民中路3段35號(hào) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20200717 - 10:30:00 |
公示期 | 2020年07月22日 至 2020年07月28日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | + 100.00% |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
第一名 | 四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | +95.00% | +95.00% | 96.30 |
第二名 | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | +93.00% | +93.00% | 94.44 |
第三名 | 四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | +94.00% | +94.00% | 94.11 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 韓扉 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00420631 | 工程管理 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何勇 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 51004196 | 工程管理 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱(chēng) | ||
證書(shū)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 職稱(chēng)專(zhuān)業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉彬 | 全國(guó)注冊(cè)監(jiān)理工程師 | 00305647 | 工民建 | 高級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
四川鐵投煜暉置業(yè)有限公司 | 宜賓國(guó)際會(huì)議中心 | 20190101 | 20210901 | 建筑面積15.86萬(wàn)平方米,投資額9億元 | 3830000.00 | 曾旭資 |
成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)指揮部 | 成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站樓工程 | 20170417 | 20200719 | 建筑面積約60.8345萬(wàn)平方米,投資額約110.08063億元 | 66050000.00 | 袁春林 |
成都華潤(rùn)置地驛都房地產(chǎn)有限公司 | 皇冠湖體育中心項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)合同 | 20181205 | 20200701 | 建筑面積約21.5萬(wàn)平方米 | 28200000.00 | 蔣玉輝 |
四川交投天府地產(chǎn)有限公司 | 交投置地?國(guó)際創(chuàng)新中心工程 造價(jià)咨詢(xún)服務(wù) | 20190128 | 20190510 | 建筑面積約26.002萬(wàn)平方米,投資額30億元 | 4134318.00 | 溫洪英 |
四川省人民政府金牛賓館 | 金牛賓館改(擴(kuò))建工程二期項(xiàng)目 | 20190923 | 20200719 | 投資額8.4828億元 | 12257000.00 | 無(wú) |
成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)建設(shè)指揮部 | 成都天府國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)施工總承包四、五標(biāo)段(生產(chǎn)輔助設(shè)施工程) | 20190228 | 20201231 | 建筑面積31.7萬(wàn)平方米,投資額19.75億元 | 18776537.50 | 李萬(wàn) |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目 | 20190315 | 20210321 | 建筑面積約13.090415萬(wàn)平方米,投資額5.886795億元 | 2898700.00 | 無(wú) |
成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 新興中學(xué)等8個(gè)項(xiàng)目 造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)比選 | 20180821 | 20200821 | 投資額約9.1983億元 | 7423100.00 | 無(wú) |
廣州市花都區(qū)公共建設(shè)項(xiàng)目管理中心 | 廣東廣雅中學(xué)花都校區(qū)建設(shè)工程 | 20180615 | 20200719 | 建筑面積約18萬(wàn)平方米,投資額12.8961億元 | 409300.00 | 無(wú) |
深圳市福田區(qū)建筑工務(wù)署 | 福田金融科技大廈建設(shè)工程全過(guò)程工程咨詢(xún)、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及監(jiān)理服務(wù) | 20200413 | 20200719 | 建筑面積7.4234萬(wàn)平方米,投資額8.00億元 | 36471987.90 | 曾文虎 |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都市審計(jì)局 | 成都市錦江區(qū)海棠路地塊保障性住房建設(shè)項(xiàng)目 | 20200712 | 20200713 | 總投資7.4078億元 | 94000.00 | 羅巧英 |
自貢市東投建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 自貢東站配套設(shè)施項(xiàng)目 | 20200515 | 20230515 | 總建筑面積約26 萬(wàn)平方米 | 10750000.00 | 余震 |
正安實(shí)業(yè)(武漢)有限公司 | 正安實(shí)業(yè)商業(yè)綜合樓(鈺龍國(guó)際中心) | 20190115 | 20191130 | 總建筑面積約11萬(wàn)平米 | 260000.00 | 容浩 |
聊城泰岳置業(yè)有限公司 | 聊城市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)孵化園區(qū)項(xiàng)目(一期)全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù) | 20200101 | 20200719 | 本項(xiàng)目投資額為18.58 億元,總用地面積為:109093m2 | 0.00 | 張述林 |
成都城投皓瑞置地有限公司 | 青羊區(qū)蘇坡街辦培風(fēng)社區(qū)3、 4 組,中壩社區(qū)3、8 組新建商品住宅、綠化工程及附屬設(shè)施項(xiàng)目 | 20191025 | 20211231 | 房屋建筑工程,項(xiàng)目總投資額295443萬(wàn)元,建筑面積28.8萬(wàn)元 | 8286792.45 | 張國(guó)平 |
孝感市高創(chuàng)投資有限公司 | 高新區(qū)春尚小區(qū)二期棚改項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)咨詢(xún) | 20180101 | 20200719 | 總建筑面積約19萬(wàn)平米 | 900000.00 | 邱文航 |
自貢卓成文化發(fā)展有限公司 | 自貢恐龍旅游綜合服務(wù)中心 | 20190101 | 20210101 | 總投資 51000 萬(wàn)元 | 2120000.00 | 李芳 |
天府新區(qū)新津岷江新城建設(shè)管理委員會(huì) | 岷江新城基礎(chǔ)教育及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 20190507 | 20210507 | 項(xiàng)目總投資8.007億元,服務(wù)內(nèi)容包括工程監(jiān)理服務(wù)服務(wù)內(nèi)容 | 10800636.11 | 楊永剛 |
中建三局武漢光谷投資發(fā)展有限公司 | 中建·光谷之星項(xiàng)公建結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)咨詢(xún)及BIM服務(wù) | 20170701 | 20200719 | 總建筑面積約為67.7萬(wàn)平米,其中地上總建筑面積約為40.2 萬(wàn)平米,地下總建筑面積約為27.5萬(wàn)平米 | 9639120.00 | 許敏 |
呼和浩特市玉泉區(qū)教育局 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)呼和浩特分校建設(shè)項(xiàng)目 | 20200401 | 20200719 | 建設(shè)用地面積158.95 畝,建筑面積約為121159 平方米 | 11885600.00 | 王大輝 |
中房集團(tuán)成都房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)五組、六組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、六組、十一組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、五組、六組、十一組新建住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項(xiàng)目全過(guò)程BIM、施工階段全過(guò)程造價(jià)控制咨詢(xún) | 20180103 | 20210503 | 建筑面積367000平方米 | 6973000.00 | 陳代蓮 |
漢中經(jīng)開(kāi)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 漢中經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)智家園建設(shè)項(xiàng)目(EPC)監(jiān)理標(biāo)段 | 20191206 | 20230321 | 房屋建筑工程,總建筑面積282861.37平方米,總投資101083.15萬(wàn)元 | 13560600.00 | 招建全 |
郟縣國(guó)投新能源電動(dòng)汽車(chē)有限公司 | 平頂山郟縣國(guó)投新能源汽車(chē)項(xiàng)目(一期) | 20181110 | 20200719 | 項(xiàng)目總投資額1200000萬(wàn)元 | 1850000.00 | 張述林 |
中建科工集團(tuán)有限公司 | 甌海區(qū)奧林匹克體育中心項(xiàng)目 | 20200115 | 20200630 | 總建筑面積181048平方米,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),最大跨度100.6m | 28800000.00 | 范華冰 |
資陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū)投資有限公司 | 中國(guó)牙谷建設(shè)項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢(xún) | 20190219 | 20200719 | 工作內(nèi)容為工程量清單和招標(biāo)控制價(jià)編制,投資額合計(jì)約為245977.36 萬(wàn)元,建設(shè)規(guī)模合計(jì)約為 80.57 萬(wàn)平方米 | 0.00 | 周鵬 |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
成都美發(fā)家園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 景茂?譽(yù)景國(guó)際 | 20190401 | 20200902 | 造價(jià)咨詢(xún),建筑面積34萬(wàn)平米 | 6000000.00 | 辛勇 |
甘孜州海螺溝投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 甘孜州職業(yè)技術(shù)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目 | 20200625 | 20220824 | 全過(guò)程咨詢(xún),工程投資10.591721億 | 8898000.00 | 王敏 |
成都城投教育投資管理集團(tuán)有限公司 | 第31屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)成都大運(yùn)村(產(chǎn)教融合)建設(shè)項(xiàng)目 | 20190802 | 20230501 | 監(jiān)理,建筑面積20.9萬(wàn)平米,投資17.1934億 | 12610000.00 | 尹攀 |
萍鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)局 | 萍鄉(xiāng)市奧體中心 | 20180516 | 20200815 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),公共建筑工程最小跨度大等于60米,工程投資7.5億元 | 12000000.00 | 湯群 |
四川龍陽(yáng)天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市教育達(dá)標(biāo)三步走(義務(wù)教育標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校建設(shè))項(xiàng)目監(jiān)理(項(xiàng)目代碼:2017-510185-82-01-233624) | 20180313 | 20201228 | 監(jiān)理,建筑面積68.7097萬(wàn)平米,投資40億 | 37888976.00 | 張凱 |
成都錦恒瑞翔實(shí)業(yè)有限公司 | 錦恒瑞翔城西項(xiàng)目 | 20180828 | 20220927 | 造價(jià)咨詢(xún),工程投資10.2億 | 2700000.00 | 黃燕 |
成都體育產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 成都體育中心改造提升項(xiàng)目 | 20181101 | 20210401 | 監(jiān)理,公共建筑,投資6.6億 | 6745536.00 | 謝公偉 |
樂(lè)山蘇稽新區(qū)投資建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 樂(lè)山市奧林匹克中心建設(shè)項(xiàng)目 | 20190328 | 20210630 | 監(jiān)理,建筑面積20.78平米,投資18.2億 | 17670571.00 | 戴自全 |
南部縣經(jīng)開(kāi)投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 四川南部經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東西部合作扶貧工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目(全過(guò)程工程咨詢(xún)服務(wù)) | 20190507 | 20210506 | 全過(guò)程咨詢(xún),建筑面積37.38萬(wàn)平米 | 4900000.00 | 李勇 |
武漢宏偉金泰置業(yè)有限公司 | 湖北金控大廈建設(shè)項(xiàng)目 | 20190602 | 20220801 | 建筑面積13.454541萬(wàn)平米 | 672725.00 | 徐利 |
赤壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 赤壁市體育中心建筑設(shè)計(jì) | 20170213 | 20220812 | 最小跨度大等于60米,工程投資7.5億元 | 8880000.00 | 陸一 |
川北醫(yī)學(xué)院(南充)國(guó)際醫(yī)院有限責(zé)任公司 | 川北醫(yī)學(xué)院國(guó)際醫(yī)院一期項(xiàng)目 | 20181128 | 20220627 | 監(jiān)理,建筑面積15萬(wàn)平米 | 3680800.00 | 周李 |
成都武侯城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 三河新居二期工程全過(guò)程造價(jià)控制(含竣工結(jié)算審核)服務(wù) | 20200620 | 20210319 | 造價(jià)咨詢(xún),建筑面積24.567206萬(wàn)平米。 | 5202348.00 | 崔正兵 |
四川鑫龍實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 景茂?譽(yù)府 | 20170915 | 20220614 | 造價(jià)咨詢(xún),建筑面積19.38萬(wàn)平米 | 2600000.00 | 李劍峰 |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)(四川康立項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 | ||||||||||||||
成都安彼隆建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 92%(/) | / | 66.20 | ||||||||||||||
四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 98%(/) | / | 58.77 | ||||||||||||||
四川飛紅工程管理咨詢(xún)有限公司 | 94%(/) | / | 70.26 | ||||||||||||||
四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 96%(/) | / | 70.81 | ||||||||||||||
四川良友建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 99%(/) | / | 69.21 | ||||||||||||||
四川名建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 91%(/) | / | 56.96 | ||||||||||||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無(wú) | ||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單 |
| ||||||||||||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén):四川省發(fā)展和改革委員會(huì) | 聯(lián)系電話:/ | |||||||||||||||
行業(yè)主管部門(mén):四川省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)總站 | 聯(lián)系電話:028-86522989 | ||||||||||||||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門(mén)負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門(mén)負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門(mén)投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱(chēng)”中聯(lián)合體各方的名稱(chēng)均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類(lèi)似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509;再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類(lèi)型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱(chēng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱(chēng)、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員(含業(yè)主評(píng)標(biāo)代表)都需要填寫(xiě);評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有多個(gè)單位的,都需要填寫(xiě)。
11.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。