2020.09.24
石盤古鎮(zhèn)城市更新項(xiàng)目——龍馬大道改造工程
勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包中標(biāo)公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 石盤古鎮(zhèn)城市更新項(xiàng)目——龍馬大道改造工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都興城簡州投資運(yùn)營有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 (招標(biāo)人) | 成都興城建設(shè)管理有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283755 | |||||
開標(biāo)時間 | 2020年9月23日09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易 服務(wù)中心 | |||||
公示期 | 2020年9月24日至2020年9月25日 | |||||||
招標(biāo)控制價 | 1、勘察費(fèi)招標(biāo)控制價:(1)巖土工程勘察費(fèi):參照《國家計(jì)委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布<工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定>的通知》(計(jì)價格【2002】10號)的60%計(jì)??;(2)管探費(fèi):10780元/KM;(3)基坑支護(hù)設(shè) 計(jì)費(fèi):參照本項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價的30%計(jì)取。 2、設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價:填報(bào)取費(fèi)比例報(bào)價不高于100%。 3、工程建設(shè)費(fèi)招標(biāo)控制價為:215038215.94元 | |||||||
中標(biāo)人名稱 | 第一名:中電建路橋集團(tuán)有限公司(牽頭人)/成都興蜀勘察基礎(chǔ)工程公司/成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院 第二名:中誠投建工集團(tuán)有限公司(牽頭人)/中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司/四川省地質(zhì)工程勘察院集團(tuán)有限公司 第三名:成都市路橋工程股份有限公司(牽頭人)/杭州市市政工程集團(tuán)有限公司/四川省川建勘察設(shè)計(jì)院 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | 簡陽市發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都東部新區(qū)公共服務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |