2020.11.11
成都錦官城花木園藝有限公司
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)(5-8#地塊)農(nóng)業(yè)種植管理
勞務(wù)項目中標(biāo)公示
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)(5-8#地塊)農(nóng)業(yè)種植管理勞務(wù)項目 | |||||||
項目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都錦官城花木園藝有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 新疆天麒工程項目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-65788864 | |||||
開標(biāo)時間 | 2020年11月10日10時 | 開標(biāo)地點 | 成都市高新區(qū)中和新民路150號 | |||||
最高限價 | 一標(biāo)段:16618638.34元(其中暫列金:764714.04元) 二標(biāo)段:15237812.14元(其中暫列金:701174.71元) 三標(biāo)段:13514124.96元(其中暫列金:621858.47元) 四標(biāo)段:16205629.19元(其中暫列金:745709.24元) | |||||||
中標(biāo)人名稱 | 一標(biāo)段第一名:成都中坤園林工程有限公司 二標(biāo)段第一名:成都頤和上景園林工程有限公司 三標(biāo)段第一名:四川金輝生物工程有限公司 四標(biāo)段第一名:南充市俊龍高新農(nóng)業(yè)技術(shù)應(yīng)用研究所 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織開標(biāo)單位對填寫的中標(biāo)人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |