2023.06.15
項目及標段名稱 | 成華區(qū)北湖未來公園社區(qū)126畝住宅及配套設施建設項目場外渠道服務 | |||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都天府未來社區(qū)建設發(fā)展有限公司 | 項目代建單位 | / | |
征選代理機構 | 四川成化工程項目管理有限公司 | 征選代理機構 聯(lián)系電話 | 028-85565894 | |
開選時間 | 2023年6月15日10時 | 開選地點 | 成都市成華區(qū)國機西南大廈B座28樓會議室 | |
征選控制價 | 各批次住宅集中推售期(每次集中推售期時間不超過30個日歷天)內(nèi)渠道基礎傭金費率為銷售額的3%;集中推售期外基礎傭金費率為銷售額的2%。 | |||
中選候選人名稱 | 第一名:成都方源房地產(chǎn)咨詢服務有限公司 第二名:成都市鴻奧房地產(chǎn)營銷策劃有限責任公司 第三名:成都聯(lián)行通房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 第四名:成都房優(yōu)優(yōu)電子商務有限公司 第五名:成都大唐貴昌房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | |||
公示期 | 2023年6月16日 | |||
其他 | 否決情況如下: 成都乘帆房地產(chǎn)營銷策劃有限公司:征選申請人的征選申請報價為92%,征選申請報價未按征選文件第二章征選申請人須知前附表“12、報價說明”的要求保留二位小數(shù),存在征選文件第三章評審標準和方法“(二)符合性審查”:“存在征選申請文件報價不符合征選文件規(guī)定”的情況,因此予以否決。 四川好貓好房房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司:征選申請人的征選申請報價為90%,征選申請報價未按征選文件第二章征選申請人須知前附表“12、報價說明”的要求保留二位小數(shù),存在征選文件第三章評審標準和方法“(二)符合性審查”:“存在征選申請文件報價不符合征選文件規(guī)定”的情況,因此予以否決。 四川世聯(lián)行興業(yè)房地產(chǎn)顧問有限公司:征選申請人征選申請文件中未附征選人出具的該征選項目的征選保證金收據(jù)復印件,存在征選文件第三章評審標準和方法“(二)符合性審查”:“存在不符合征選文件要求的條款或未響應征選文件要求”的情況,因此予以否決。 四川中原物業(yè)顧問有限公司:該征選申請人以低于成本報價競標,因此予以否決。 | |||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府未來社區(qū)建設發(fā)展有限公司綜合辦 |
聯(lián)系電話
| / | |
注:1、組織征選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |